Chinese Astrology Chart - Find your Animal Sign
Are you a Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon or what? Use this Chinese Astrology Chart to find your animal sign based on the lunar calendar.
| Date of Birth | Stem Branch | Animal |
| 5 Feb 1924 - 23 Jan 1925 | Jia Zi | Wood Rat |
| 24 Jan 1925 - 12 Feb 1926 | Yi Chou | Wood Ox |
| 13 Feb 1926 - 1 Feb 1927 | Bing Yin | Fire Tiger |
| 2 Feb 1927 - 22 Jan 1928 | Ding Mao | Fire Rabbit |
| 23 Jan 1928 - 9 Feb 1929 | Wu Chen | Earth Dragon |
| 10 Feb 1929 - 29 Jan 1930 | Ji Si | Earth Snake |
| 30 Jan 1930 - 16 Feb 1931 | Geng Wu | Metal Horse |
| 17 Feb 1931 - 5 Feb 1932 | Xin Wei | Metal Goat |
| 6 Feb 1932 - 25 Jan 1933 | Ren Shen | Water Monkey |
| 26 Jan 1933 - 13 Feb 1934 | Gui You | Water Rooster |
| 14 Feb 1934 - 3 Feb 1935 | Jia Xu | Wood Dog |
| 4 Feb 1935 - 23 Jan 1936 | Yi Hai | Wood Pig |
| 24 Jan 1936 - 10 Feb 1937 | Bing Zi | Fire Rat |
| 11 Feb 1937 - 30 Jan 1938 | Ding Chou | Fire Ox |
| 31 Jan 1938 - 18 Feb 1939 | Wu Yin | Earth Tiger |
| 19 Feb 1939 - 7 Feb 1940 | Ji Mao | Earth Rabbit |
| 8 Feb 1940 - 26 Jan 1941 | Geng Chen | Metal Dragon |
| 27 Jan 1941 - 14 Feb 1942 | Xin Si | Metal Snake |
| 15 Feb 1942 - 4 Feb 1943 | Ren Wu | Water Horse |
| 5 Feb 1943 - 24 Jan 1944 | Gui Wei | Water Goat |
| 25 Jan 1944 - 12 Feb 1945 | Jia Shen | Wood Monkey |
| 13 Feb 1945 - 1 Feb 1946 | Yi You | Wood Rooster |
| 2 Feb 1946 - 21 Jan 1947 | Bing Xu | Fire Dog |
| 22 Jan 1947 - 9 Feb 1948 | Ding Hai | Fire Pig |
| 10 Feb 1948 - 28 Jan 1949 | Wu Zi | Earth Rat |
| 29 Jan 1949 - 16 Feb 1950 | Ji Chou | Earth Ox |
| 17 Feb 1950 - 5 Feb 1951 | Geng Yin | Metal Tiger |
| 6 Feb 1951 - 26 Jan 1952 | Xin Mao | Metal Rabbit |
| 27 Jan 1952 - 13 Feb 1953 | Ren Chen | Water Dragon |
| 14 Feb 1953 - 2 Feb 1954 | Gui Si | Water Snake |
| 3 Feb 1954 - 23 Jan 1955 | Jia Wu | Wood Horse |
| 24 Jan 1955 - 11 Feb 1956 | Yi Wei | Wood Goat |
| 12 Feb 1956 - 30 Jan 1957 | Bing Shen | Fire Monkey |
| 31 Jan 1957 - 17 Feb 1958 | Ding You | Fire Rooster |
| 18 Feb 1958 - 7 Feb 1959 | Wu Xu | Earth Dog |
| 8 Feb 1959 - 27 Jan 1960 | Ji Hai | Earth Pig |
| 28 Jan 1960 - 14 Feb 1961 | Geng Zi | Metal Rat |
| 15 Feb 1961 - 4 Feb 1962 | Xin Chou | Metal Ox |
| 5 Feb 1962 - 24 Jan 1963 | Ren Yin | Water Tiger |
| 25 Jan 1963 - 12 Feb 1964 | Gui Mao | Water Rabbit |
| 13 Feb 1964 - 1 Feb 1965 | Jia Chen | Wood Dragon |
| 2 Feb 1965 - 20 Jan 1966 | Yi Si | Wood Snake |
| 21 Jan 1966 - 8 Feb 1967 | Bing Wu | Fire Horse |
| 9 Feb 1967 - 29 Jan 1968 | Ding Wei | Fire Goat |
| 30 Jan 1968 - 16 Feb 1969 | Wu Shen | Earth Monkey |
| 17 Feb 1969 - 5 Feb 1970 | Ji You | Earth Rooster |
| 6 Feb 1970 - 26 Jan 1971 | Geng Xu | Metal Dog |
| 27 Jan 1971 - 14 Feb 1972 | Xin Hai | Metal Pig |
| 15 Feb 1972 - 2 Feb 1973 | Ren Zi | Water Rat |
| 3 Feb 1973 - 22 Jan 1974 | Gui Chou | Water Ox |
| 23 Jan 1974 - 10 Feb 1975 | Jia Yin | Wood Tiger |
| 11 Feb 1975 - 30 Jan 1976 | Yi Mao | Wood Rabbit |
| 31 Jan 1976 - 17 Feb 1977 | Bing Chen | Fire Dragon |
| 18 Feb 1977 - 6 Feb 1978 | Ding Si | Fire Snake |
| 7 Feb 1978 - 27 Jan 1979 | Wu Wu | Earth Horse |
| 28 Jan 1979 - 15 Feb 1980 | Ji Wei | Earth Goat |
| 16 Feb 1980 - 4 Feb 1981 | Geng Shen | Metal Monkey |
| 5 Feb 1981 - 24 Jan 1982 | Xin You | Metal Rooster |
| 25 Jan 1982 - 12 Feb 1983 | Ren Xu | Water Dog |
| 13 Feb 1983 - 1 Feb 1984 | Gui Hai | Water Pig |
| 2 Feb 1984 - 19 Feb 1985 | Jia Zi | Wood Rat |
| 20 Feb 1985 - 8 Feb 1986 | Yi Chou | Wood Ox |
| 9 Feb 1986 - 28 Jan 1987 | Bing Yin | Fire Tiger |
| 29 Jan 1987 - 16 Feb 1988 | Ding Mao | Fire Rabbit |
| 17 Feb 1988 - 5 Feb 1989 | Wu Chen | Earth Dragon |
| 6 Feb 1989 - 26 Jan 1990 | Ji Si | Earth Snake |
| 27 Jan 1990 - 14 Feb 1991 | Geng Wu | Metal Horse |
| 15 Feb 1991 - 3 Feb 1992 | Xin Wei | Metal Goat |
| 4 Feb 1992 - 22 Jan 1993 | Ren Shen | Water Monkey |
| 23 Jan 1993 - 9 Feb 1994 | Gui You | Water Rooster |
| 10 Feb 1994 - 30 Jan 1995 | Jia Xu | Wood Dog |
| 31 Jan 1995 - 18 Feb 1996 | Yi Hai | Wood Pig |
| 19 Feb 1996 - 6 Feb 1997 | Bing Zi | Fire Rat |
| 7 Feb 1997 - 27 Jan 1998 | Ding Chou | Fire Ox |
| 28 Jan 1998 - 15 Feb 1999 | Wu Yin | Earth Tiger |
| 16 Feb 1999 - 4 Feb 2000 | Ji Mao | Earth Rabbit |
| 5 Feb 2000 - 23 Jan 2001 | Geng Chen | Metal Dragon |
| 24 Jan 2001 - 11 Feb 2002 | Xin Si | Metal Snake |
| 12 Feb 2002 - 31 Jan 2003 | Ren Wu | Water Horse |
| 1 Feb 2003 - 21 Jan 2004 | Gui Wei | Water Goat |
| 22 Jan 2004 - 8 Feb 2005 | Jia Shen | Wood Monkey |
| 9 Feb 2005 - 28 Jan 2006 | Yi You | Wood Rooster |
| 29 Jan 2006 - 17 Feb 2007 | Bing Xu | Fire Dog |
| 18 Feb 2007 - 6 Feb 2008 | Ding Hai | Fire Pig |
| 7 Feb 2008 - 25 Jan 2009 | Wu Zi | Earth Rat |
| 26 Jan 2009 - 13 Feb 2010 | Ji Chou | Earth Ox |
| 14 Feb 2010 - 2 Feb 2011 | Geng Yin | Metal Tiger |
| 3 Feb 2011 - 22 Jan 2012 | Xin Mao | Metal Rabbit |
| 23 Jan 2012 - 9 Feb 2013 | Ren Chen | Water Dragon |
| 10 Feb 2013 - 30 Jan 2014 | Gui Si | Water Snake |
(Chinese Astrology Chart Trivial: This chart is based on the Chinese Lunar Calendar and is used for systems that follows the lunar calendar e.g. Zi Wei Dou Shu, 12 Animal Zodiac.)