Chinese Astrology Chart - Find your Animal Sign
Are you a Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon or what? Use this Chinese Astrology Chart to find your animal sign.
| Date of Birth | Animal |
| 5 Feb 1924 - 23 Jan 1925 | Rat |
| 24 Jan 1925 - 12 Feb 1926 | Ox |
| 13 Feb 1926 - 1 Feb 1927 | Tiger |
| 2 Feb 1927 - 22 Jan 1928 | Rabbit |
| 23 Jan 1928 - 9 Feb 1929 | Dragon |
| 10 Feb 1929 - 29 Jan 1930 | Snake |
| 30 Jan 1930 - 16 Feb 1931 | Horse |
| 17 Feb 1931 - 5 Feb 1932 | Goat |
| 6 Feb 1932 - 25 Jan 1933 | Monkey |
| 26 Jan 1933 - 13 Feb 1934 | Rooster |
| 14 Feb 1934 - 3 Feb 1935 | Dog |
| 4 Feb 1935 - 23 Jan 1936 | Pig |
| 24 Jan 1936 - 10 Feb 1937 | Rat |
| 11 Feb 1937 - 30 Jan 1938 | Ox |
| 31 Jan 1938 - 18 Feb 1939 | Tiger |
| 19 Feb 1939 - 7 Feb 1940 | Rabbit |
| 8 Feb 1940 - 26 Jan 1941 | Dragon |
| 27 Jan 1941 - 14 Feb 1942 | Snake |
| 15 Feb 1942 - 4 Feb 1943 | Horse |
| 5 Feb 1943 - 24 Jan 1944 | Goat |
| 25 Jan 1944 - 12 Feb 1945 | Monkey |
| 13 Feb 1945 - 1 Feb 1946 | Rooster |
| 2 Feb 1946 - 21 Jan 1947 | Dog |
| 22 Jan 1947 - 9 Feb 1948 | Pig |
| 10 Feb 1948 - 28 Jan 1949 | Rat |
| 29 Jan 1949 - 16 Feb 1950 | Ox |
| 17 Feb 1950 - 5 Feb 1951 | Tiger |
| 6 Feb 1951 - 26 Jan 1952 | Rabbit |
| 27 Jan 1952 - 13 Feb 1953 | Dragon |
| 14 Feb 1953 - 2 Feb 1954 | Snake |
| 3 Feb 1954 - 23 Jan 1955 | Horse |
| 24 Jan 1955 - 11 Feb 1956 | Goat |
| 12 Feb 1956 - 30 Jan 1957 | Monkey |
| 31 Jan 1957 - 17 Feb 1958 | Rooster |
| 18 Feb 1958 - 7 Feb 1959 | Dog |
| 8 Feb 1959 - 27 Jan 1960 | Pig |
| 28 Jan 1960 - 14 Feb 1961 | Rat |
| 15 Feb 1961 - 4 Feb 1962 | Ox |
| 5 Feb 1962 - 24 Jan 1963 | Tiger |
| 25 Jan 1963 - 12 Feb 1964 | Rabbit |
| 13 Feb 1964 - 1 Feb 1965 | Dragon |
| 2 Feb 1965 - 20 Jan 1966 | Snake |
| 21 Jan 1966 - 8 Feb 1967 | Horse |
| 9 Feb 1967 - 29 Jan 1968 | Goat |
| 30 Jan 1968 - 16 Feb 1969 | Monkey |
| 17 Feb 1969 - 5 Feb 1970 | Rooster |
| 6 Feb 1970 - 26 Jan 1971 | Dog |
| 27 Jan 1971 - 14 Feb 1972 | Pig |
| 15 Feb 1972 - 2 Feb 1973 | Rat |
| 3 Feb 1973 - 22 Jan 1974 | Ox |
| 23 Jan 1974 - 10 Feb 1975 | Tiger |
| 11 Feb 1975 - 30 Jan 1976 | Rabbit |
| 31 Jan 1976 - 17 Feb 1977 | Dragon |
| 18 Feb 1977 - 6 Feb 1978 | Snake |
| 7 Feb 1978 - 27 Jan 1979 | Horse |
| 28 Jan 1979 - 15 Feb 1980 | Goat |
| 16 Feb 1980 - 4 Feb 1981 | Monkey |
| 5 Feb 1981 - 24 Jan 1982 | Rooster |
| 25 Jan 1982 - 12 Feb 1983 | Dog |
| 13 Feb 1983 - 1 Feb 1984 | Pig |
| 2 Feb 1984 - 19 Feb 1985 | Rat |
| 20 Feb 1985 - 8 Feb 1986 | Ox |
| 9 Feb 1986 - 28 Jan 1987 | Tiger |
| 29 Jan 1987 - 16 Feb 1988 | Rabbit |
| 17 Feb 1988 - 5 Feb 1989 | Dragon |
| 6 Feb 1989 - 26 Jan 1990 | Snake |
| 27 Jan 1990 - 14 Feb 1991 | Horse |
| 15 Feb 1991 - 3 Feb 1992 | Goat |
| 4 Feb 1992 - 22 Jan 1993 | Monkey |
| 23 Jan 1993 - 9 Feb 1994 | Rooster |
| 10 Feb 1994 - 30 Jan 1995 | Dog |
| 31 Jan 1995 - 18 Feb 1996 | Pig |
| 19 Feb 1996 - 6 Feb 1997 | Rat |
| 7 Feb 1997 - 27 Jan 1998 | Ox |
| 28 Jan 1998 - 15 Feb 1999 | Tiger |
| 16 Feb 1999 - 4 Feb 2000 | Rabbit |
| 5 Feb 2000 - 23 Jan 2001 | Dragon |
| 24 Jan 2001 - 11 Feb 2002 | Snake |
| 12 Feb 2002 - 31 Jan 2003 | Horse |
| 1 Feb 2003 - 21 Jan 2004 | Goat |
| 22 Jan 2004 - 8 Feb 2005 | Monkey |
| 9 Feb 2005 - 28 Jan 2006 | Rooster |
| 29 Jan 2006 - 17 Feb 2007 | Dog |
| 18 Feb 2007 - 6 Feb 2008 | Pig |
| 7 Feb 2008 - 25 Jan 2009 | Rat |
| 26 Jan 2009 - 13 Feb 2010 | Ox |
| 14 Feb 2010 - 2 Feb 2011 | Tiger |
| 3 Feb 2011 - 22 Jan 2012 | Rabbit |
| 23 Jan 2012 - 9 Feb 2013 | Dragon |
| 10 Feb 2013 - 30 Jan 2014 | Snake |
(Chinese Astrology Chart Trivial: This chart is based on the Chinese Lunar Calendar and is used for systems that follows the lunar calendar e.g. Zi Wei Dou Shu, 12 Animal Zodiac.)